4,8 83 Rezensionen
Hex Dumbbell | Hexagon Hantel
ab CHF 3.-
Hex Dumbbells: Robuste Kurzhanteln mit Gummibeschichtung und sechseckiger Form – ideal für Functional Training und CrossFit. Langlebig, bodenschonend und mit verchromtem Griff für sicheren Halt. Erhältlich von 1 bis 60 kg.
Hex Dumbbells – Robuste Studio-Kurzhanteln für intensives Functional Training
Die Hex Dumbbells sind professionelle Gummi-Kurzhanteln, die durch ihre hohe Qualität und Langlebigkeit überzeugen. Der massive Gusseisen-Kern ist mit einer widerstandsfähigen Gummibeschichtung ummantelt, die nicht nur äusserst robust & langlebig, sondern auch bodenschonend ist – ideal für den häufigen Einsatz im Functional Training oder CrossFit-Bereich.
Dank ihrer sechseckigen Form lassen sich die Hanteln sicher ablegen, ohne wegzurollen. Der ergonomisch geformte Griff – verchromt & mit rund 13 cm Grifflänge – liegt angenehm in der Hand und ermöglicht kontrollierte Bewegungsabläufe. Jede Hantel verfügt über eine integrierte Gewichtsangabe, die ein schnelles Erkennen im Training erleichtert.
Als professionelles Studioequipment erfüllen die Hex Dumbbells höchste Ansprüche an Qualität und Alltagstauglichkeit. Die hochwertige Rohstoffverwendung – bestehend aus strapazierfähigem Gummi und einem sauber verarbeiteten verchromten Griff – macht sie zur idealen Wahl für intensives, wiederholtes Training im Studio oder Home Gym.
Erhältlich in Gewichtsstufen von 1 bis 60 kg.
|
| Gewicht | Länge | Breite | Höhe | Griffdurchmesser |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 22.5 cm | 7 cm | 8 cm | 28 mm |
| 2 kg | 22 cm | 7 cm | 8 cm | 28 mm |
| 2.5 kg | 22.5 cm | 7 cm | 8 cm | 28 mm |
| 3 kg | 24.5 cm | 9 cm | 10.5 cm | 28 mm |
| 4 kg | 26 cm | 10.5 cm | 12 cm | 28 mm |
| 5 kg | 28.5 cm | 11 cm | 13 cm | 28 mm |
| 6 kg | 29.5 cm | 11.5 cm | 13.5 cm | 34 mm |
| 7 kg | 30 cm | 11.5 cm | 13.5 cm | 34 mm |
| 7.5 kg | 30 cm | 11.5 cm | 13.5 cm | 34 mm |
| 8 kg | 30 cm | 13 cm | 15 cm | 34 mm |
| 9 kg | 30.5 cm | 13 cm | 15 cm | 34 mm |
| 10 kg | 31 cm | 14 cm | 16 cm | 34 mm |
| 12.5 kg | 32.5 cm | 14 cm | 16 cm | 34 mm |
| 15 kg | 34 cm | 14 cm | 16.5 cm | 34 mm |
| 17.5 kg | 35.5 cm | 14 cm | 16.5 cm | 34 mm |
| 20 kg | 36.5 cm | 14.5 cm | 17 cm | 34 mm |
| 22.5 kg | 37 cm | 15 cm | 17.5 cm | 34 mm |
| 25 kg | 38 cm | 15.5 cm | 18 cm | 34 mm |
| 27.5 kg | 39 cm | 16 cm | 18.5 cm | 34 mm |
| 30 kg | 39.5 cm | 16.5 cm | 19 cm | 34 mm |
| 32.5 kg | 40.5 cm | 17 cm | 19.5 cm | 34 mm |
| 35 kg | 41.5 cm | 17.5 cm | 20 cm | 34 mm |
| 37.5 kg | 42.5 cm | 18 cm | 21 cm | 34 mm |
| 40 kg | 43.5 cm | 18.5 cm | 21.5 cm | 34 mm |
| 42.5 kg | 43.5 cm | 18.5 cm | 21.5 cm | 34 mm |
| 45 kg | 43.5 cm | 19 cm | 21.5 cm | 34 mm |
| 47.5 kg | 43.5 cm | 19 cm | 22 cm | 34 mm |
| 50 kg | 43.5 cm | 19 cm | 22 cm | 34 mm |
| 52.5 kg | 45 cm | 20 cm | 22 cm | 34 mm |
| 55 kg | 46 cm | 20.5 cm | 22.5 cm | 34 mm |
| 57.5 kg | 47 cm | 20.5 cm | 23 cm | 34 mm |
| 60 kg | 48 cm | 20.5 cm | 23.5 cm | 34 mm |
